| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-20 | 3 7 2 | 12 | 5 |
| 2024350 | 12-19 | 8 1 6 | 15 | 7 |
| 2024349 | 12-18 | 5 9 4 | 18 | 5 |
| 2024348 | 12-17 | 2 0 8 | 10 | 8 |
| 2024347 | 12-16 | 6 3 1 | 10 | 5 |
| 2024346 | 12-15 | 9 4 7 | 20 | 5 |
| 2024345 | 12-14 | 1 5 3 | 9 | 4 |
| 2024344 | 12-13 | 7 2 9 | 18 | 7 |
📌 近30期高频号码统计:
开奖号码:5 5 5,和值15,跨度0。本期全国中出直选12580注,奖金总额超千万元。豹子号的出现让众多彩民惊喜不已。
开奖号码:9 8 7,和值24,跨度2。本期开出大和值组合,连号987的出现较为罕见,全国中奖注数相对较少。
开奖号码:0 4 8,和值12,跨度8。遗漏多期的0号终于回补,带动了一波中奖热潮,组选六中奖注数大幅增加。